|
پایه
سایت منو و کاتالوگ محصولات
|
پرمیوم
سفارشگیر، حسابداری و انبارداری
|
پرمیوم پلاس
مخصوص برندهای زنجیره ای
|
|
|---|---|---|---|
| امکانات پایه | |||
| راهاندازی رایگان توسط شرکت | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی ۲۴ ساعته | تیکت - خط موبایل | تیکت - خط موبایل | تیکت - خط موبایل |
| مینی وبسایت مجزا وبسایت اختصاصی برای معرفی کسبوکار، نمایش منو و اطلاعات تماس. | دارد | ندارد | اختصاصی |
| طراحی و ساخت و اشتراکگذاری نظرسنجی ساخت فرم نظرسنجی و دریافت بازخورد مشتریان برای بهبود خدمات و محصولات. | دارد | دارد | دارد |
| باشگاه مشتریان هوشمند مدیریت مشتریان و ایجاد برنامههای وفاداری برای افزایش خرید مجدد. | دارد | دارد | دارد |
| بازاریابی و ارتباط با مشتری | |||
| پنل پیامکی با خط خدماتی و تبلیغاتی ارسال پیامکهای خدماتی، اطلاعرسانی و تبلیغاتی برای مشتریان. | دارد | دارد | دارد |
| پنل پیامکی ارسال تبلیغات در پیامرسان بله | دارد | دارد | دارد |
| امکان ترجمه به تمامی زبانهای دنیا | دارد | دارد | دارد |
| امکان پارک روی دامنه اختصاصی | دارد | دارد | دارد |
| امکان نمایش واقعیت افزوده نمایش محتوای تعاملی و محصولات با استفاده از فناوری واقعیت افزوده. | دارد | دارد | دارد |
| امکان استفاده از افزونههای هوش مصنوعی استفاده از قابلیتهای هوش مصنوعی برای هوشمندسازی و اتوماسیون کسبوکار. | دارد | دارد | دارد |
| سفارشگیری و فروش و سبد خرید | |||
| پیشنهاد محصول مکمل به مشتری CROSS SELL پیشنهاد خودکار محصولات مرتبط برای افزایش میانگین مبلغ سفارش مشتری. | دارد | دارد | دارد |
| اتصال به درگاه پرداخت بانکی IPG اتصال مستقیم سیستم به درگاه پرداخت بانکی برای دریافت آنلاین وجه سفارشها. | ندارد | دارد | دارد |
| اتصال به درگاه اقساطی اسنپپی و دیجیپی امکان پرداخت اقساطی سفارش توسط مشتریان از طریق سرویسهای اعتباری. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم سفارشگیر صندوق | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم سفارشگیر حضوری توسط مشتری | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم سفارشگیر دلیوری آنلاین | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم پیشسفارش امکان ثبت سفارش از قبل و آمادهسازی آن در زمان مشخصشده توسط مشتری. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم کد تخفیف | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم تخفیف کشبک بازگرداندن بخشی از مبلغ خرید بهصورت اعتبار برای خریدهای بعدی مشتری. | ندارد | دارد | دارد |
| حسابداری و امور مالی | |||
| سیستم حسابداری فروش ثبت و مدیریت عملیات مالی مرتبط با فروش و تراکنشهای مجموعه. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم درآمد و هزینه ثبت درآمدها و هزینههای کسبوکار و بررسی وضعیت مالی مجموعه. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم گزارش فروش گزارشگیری از فروش، سفارشها و عملکرد محصولات در بازههای زمانی مختلف. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم گزارش سود و زیان بررسی درآمد، هزینه و سود خالص برای ارزیابی وضعیت مالی کسبوکار. | ندارد | دارد | دارد |
| گزارش تجمیعی بانک مشاهده گردش حساب و تراکنشهای بانکی در قالب گزارشهای تجمیعی. | ندارد | دارد | دارد |
| مدیریت اموال و استهلاک ثبت داراییها و مدیریت ارزش و استهلاک تجهیزات و اموال کسبوکار. | ندارد | دارد | دارد |
| انبار و تولید | |||
| سیستم انبارداری مدیریت موجودی کالا، مواد اولیه و اقلام مصرفی در انبارهای مختلف. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم گردش انبار ثبت ورود و خروج کالا و مشاهده گردش موجودی در بازههای زمانی مختلف. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم کنترل انبار کنترل موجودی و شناسایی کمبود کالا برای جلوگیری از کسری موجودی. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم فرمول ساخت تعریف مواد اولیه و فرمول تولید محصولات برای مدیریت دقیق تولید. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم بهای تمامشده محاسبه هزینه واقعی تولید یا ارائه محصول بر اساس عوامل هزینهای مختلف. | ندارد | دارد | دارد |
| سختافزار و اتوماسیون | |||
| مدیریت پیک مدیریت پیکها، تخصیص سفارش و کنترل فرآیند ارسال سفارش. | ندارد | دارد | دارد |
| مدیریت محدوده و منطقهبندی تعریف محدودههای ارسال و مدیریت مناطق مختلف خدماترسانی. | ندارد | دارد | دارد |
| اتوماسیون تبلت و پوز اتصال سیستم به تجهیزات فروشگاهی مانند تبلت و دستگاههای POS. | ندارد | دارد | دارد |
| اتوماسیون پرینتر ابری ارسال خودکار سفارشها و اطلاعات چاپی به پرینترهای متصل به سیستم. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم کالر آیدی شناسایی شماره تماس مشتری و نمایش اطلاعات او هنگام برقراری تماس. | ندارد | دارد | دارد |
| سیستم ترازوی دیجیتال اتصال ترازوهای دیجیتال برای ثبت سریع و دقیق وزن محصولات. | ندارد | دارد | دارد |
| پیجر صوتی شماره فاکتور اعلام صوتی شماره سفارش یا فاکتور آمادهشده برای مشتری. | ندارد | دارد | دارد |
| ثبت پیجر فودکورتی مدیریت پیجرهای مورد استفاده در فودکورت برای اعلام آمادهشدن سفارش. | ندارد | دارد | دارد |
| قیمت یکساله |
|
|
|
| قیمت ۶ ماهه |
|
|
|